Startseite : Mobility |
Palm User Club Mobility | Aktualisierung 2007-05-29 |
|
Hier finden Sie technische Daten, Besprechungen, Tipps und Tricks zu allen Geräten, die unter einem Palm-Betriebssystem laufen. Außerdem ein Glossar technischer Begriffe rund um Palm-Geräte, Antworten auf häufig gestellte Fragen, Workshops, und, und, und ... | |
PalmOS 1.0 | PalmOS 2.0 | |
PalmOS 3.0 | PalmOS 3.1 | PalmOS 3.1 | PalmOS 3.2 | PalmOS 3.3 | PalmOS 3.5 | |
PalmOS 4.0 | PalmOS 4.1 | |
PalmOS 5.0 | PalmOS 5.2 | PalmOS 5.3 | PalmOS 5.4 | |
PalmOS 5.4 Garnet |
|
Garmin iQue 3600a | Technische Daten |
GSpda Xplore M28 | Technische Daten |
GSpda Xplore M68 | Technische Daten |
Hagenuk S200 | Technische Daten |
Janam XP20 | Technische Daten |
Janam XP30 | Technische Daten |
Palm LifeDrive | Technische Daten |
Palm Treo 650 | Technische Daten |
Palm Treo 680 | Technische Daten |
Palm Treo 700 | Technische Daten |
Palm Treo 755 | Technische Daten |
Palm Tungsten E2 | Technische Daten |
Palm Tungsten T5 | Technische Daten |
Palm T|X | Technische Daten |
Palm Z22 | Technische Daten |
Qool QDA-700 | Technische Daten |
Samsung SCH i539 | Technische Daten |
Nach Oben | |
PalmOS 5.3 |
|
Lenovo P100 | Technische Daten |
Lenovo P300 | Technische Daten |
Nach Oben | |
PalmOS 5.2 |
|
Garmin iQue 3200 | Technische Daten |
Garmin iQue 3600v2 | Technische Daten |
Handspring Treo 600 | Technische Daten |
Palm Treo 600 | Technische Daten |
Palm Tungsten C | Technische Daten |
Palm Tungsten E | Technische Daten |
Palm Tungsten T2 | Technische Daten |
Palm Tungsten T3 | Technische Daten |
Palm Zire 21 | Technische Daten |
Palm Zire 31 | Technische Daten |
Palm Zire 71 | Technische Daten |
Palm Zire 72 | Technische Daten |
Samsung SGH 500 | Technische Daten |
Samsung SGH 505 | Technische Daten |
Sony Clié TH55 | Technische Daten |
Sony Clié TJ25 | Technische Daten |
Sony Clié TJ27 | Technische Daten |
Sony Clié TJ35 | Technische Daten |
Sony Clié TJ37 | Technische Daten |
Sony Clié UX40 | Technische Daten |
Sony Clié UX50 | Technische Daten |
Tapwave Zodiak 1 | Technische Daten |
Tapwave Zodiak 2 | Technische Daten |
Nach Oben | |
PalmOS 5.0 |
|
Garmin iQue 3600v1 | Technische Daten |
HuneTec H500 | Technische Daten |
Palm Tungsten T | Technische Daten |
Sony Clié NX60 | Technische Daten |
Sony Clié NX70V | Technische Daten |
Sony Clié NX70V/UH | Technische Daten |
Sony Clié NX73V | Technische Daten |
Sony Clié NX80V | Technische Daten |
Sony Clié NZ90 | Technische Daten |
Sony Clié TG50 | Technische Daten |
Nach Oben | |
PalmOS 4.1 |
|
Abacus WristPDA | Technische Daten |
Aceeca Meazura | Technische Daten |
Acer s10 | Technische Daten |
Acer s50 | Technische Daten |
Acer s60 | Technische Daten |
Alphasmart Dana | Technische Daten |
Alphasmart Dana II | Technische Daten |
Alphasmart Dana WLAN | Technische Daten |
Fossil WristPDA | Technische Daten |
GSL Onyx | Technische Daten |
GSL Xplore G18 | Technische Daten |
GSL Xplore G88 | Technische Daten |
Handspring Treo 90 | Technische Daten |
Kyocera 7135 | Technische Daten |
Legend 168 | Technische Daten |
Palm i705 | Technische Daten |
Palm m515 | Technische Daten |
Palm m515 Int. | Technische Daten |
Palm Tungsten W | Technische Daten |
Palm Zire | Technische Daten |
Samsung SPH 500 | Technische Daten |
Sony Clié NR70 | Technische Daten |
Sony Clié NR70V | Technische Daten |
Sony Clié SL10 | Technische Daten |
Sony Clié SJ20 | Technische Daten |
Sony Clié SJ22 | Technische Daten |
Sony Clié SJ30 | Technische Daten |
Sony Clié SJ30/UB | Technische Daten |
Sony Clié SJ33 | Technische Daten |
Sony Clié SJ33/UD | Technische Daten |
Sony Clié T415S | Technische Daten |
Sony Clié T425 | Technische Daten |
Sony Clié T615C | Technische Daten |
Sony Clié T625C | Technische Daten |
Sony Clié T665 | Technische Daten |
Sony Clié T665C | Technische Daten |
Sony Clié T665S | Technische Daten |
Sony Clié T675C | Technische Daten |
Sony Clié N760C | Technische Daten |
Sony Clié N770C | Technische Daten |
Nach Oben | |
PalmOS 4.0 |
|
IBM C500 | Technische Daten |
IBM C505 | Technische Daten |
Palm m125 | Technische Daten |
Palm m130 | Technische Daten |
Palm m500 | Technische Daten |
Palm m505 | Technische Daten |
Sony Clié N610C | Technische Daten |
Sony Clié S320 | Technische Daten |
Sony Clié S360 | Technische Daten |
Symbol 1800 | Technische Daten |
Symbol 1833 | Technische Daten |
Symbol 1834 | Technische Daten |
Symbol 1846 | Technische Daten |
Nach Oben | |
PalmOS 3.5 |
|
Handera 330 | Technische Daten |
Handspring Treo 180 | Technische Daten | Beschreibung |
Handspring Treo 180g | Technische Daten | Beschreibung |
Handspring Treo 270 | Technische Daten |
Handspring Treo 300 | Technische Daten |
Handspring Visor Edge | Technische Daten |
Handspring Visor Neo | Technische Daten | Beschreibung |
Handspring Visor Platin | Technische Daten |
Handspring Visor Prism | Technische Daten |
Handspring Visor Pro | Technische Daten | Beschreibung |
IBM C3 50U | Technische Daten |
IBM C3 50XS | Technische Daten |
Kyocera 6035 | Technische Daten |
Kyocera pdQ | Technische Daten |
PalmOne Treo 270 | Technische Daten |
PalmOne Treo 300 | Technische Daten |
Palm m100 | Technische Daten |
Palm m105 | Technische Daten |
Palm IIIc | Technische Daten | Beschreibung |
Palm IIIxe | Technische Daten |
Palm Vx | Technische Daten | Beschreibung |
Palm VIIx | Technische Daten |
Samsung SPH 300 | Technische Daten |
Samsung SPH 330 | Technische Daten |
Sony Clié N710C | Technische Daten |
Sony Clié S300E | Technische Daten |
Sony Clié S500C | Technische Daten |
Symbol SPT 1700 | Technische Daten |
Symbol SPT 1700-2D | Technische Daten |
Symbol SPT 1733 | Technische Daten |
Symbol SPT 1734 | Technische Daten |
Symbol SPT 1740 | Technische Daten |
Nach Oben | |
PalmOS 3.3 |
|
Handera TRGPro | Technische Daten | Beschreibung |
Palm IIIe | Technische Daten | Beschreibung |
Nach Oben | |
PalmOS 3.2 |
|
Palm VII | Technische Daten |
Nach Oben | |
PalmOS 3.1 |
|
Handspring Visor Deluxe | Technische Daten | Beschreibung |
Handspring Visor Solo | Technische Daten | Beschreibung |
IBM C2 30X | Technische Daten |
IBM C3 40U | Technische Daten |
Palm V | Technische Daten | Testbericht |
Nach Oben | |
PalmOS 3.0 |
|
IBM C2 22X | Technische Daten |
Palm III | Technische Daten |
Palm IIIx | Technische Daten | Beschreibung |
Symbol SPT 1500 | Technische Daten |
Symbol SPT 1550 | Technische Daten |
Nach Oben | |
PalmOS 2.0 |
|
IBM C1 20X | Technische Daten |
IBM C1 10U | Technische Daten |
PalmPilot | Technische Daten | Testbericht |
PalmPilot Prof | Technische Daten |
Nach Oben | |
PalmOS 1.0 |
|
Pilot 1000 | Technische Daten |
Pilot 5000 | Technische Daten |
Copyright © 2003-2007 Mobile Times Business Club
Zurück zum Hauptmenü Nach Oben |