|  | |
| Startseite : Mobility : Sony Clié N760C | 
|  | ||
|  | Technische Daten | Aktualisierung 2007-02-22 | 
|  | ||
| Sony Clié PEG-N760C | |
|  Prozessor |  Motorola MC68 Dragonball VZ328 mit 33 MHz | 
|  Betriebssystem |  PalmOS 4.1 | 
|  Maße |  119 × 71 × 17 mm (4,7 × 2,8 × 0,7 in) 160 g (5,7 oz) | 
|  Interner Speicher |  ROM: 4 MB Flash RAM: 8 MB | 
|  Datenkarten |  Slot für Sony MemoryStick | 
|  Bildschirm |  320times;320 Pixel TFT mit 65.536 Farben (16 bit); berührungsempfindlich; Frontbeleuchtung | 
|  Tastatur |  4 Funktionstasten, Navigationswippe, Jog-Dial | 
|  Stromversorgung |  LiIon-Akku | 
|  Kommunikation |  Infrarot Schnittstelle; USB-Dockingstation | 
|  | |
|  Anwendungsprogramme | |
|  Allgemein |  Uhr, Rechner, MP3-Player, Clié Remote Commander | 
|  PIM |  Kalender, Adressen, Aufgaben, Notizen, Note Pad | 
|  Kommunikation |  HotSync, Mail | 
|  Exportformate |  TXT, CSV, TAB begrenzt | 
|  | 
|  Copyright © 2003-2007 Mobile Times Business Club Zurück zum Menü Nach Oben |