|  | |
| Startseite : Mobility : HuneTec H500 | 
|  | ||
|  | Technische Daten | Aktualisierung 2007-02-22 | 
|  | ||
| HuneTec H500 | |
|  Prozessor |  k.A. | 
|  Betriebssystem |  PalmOS 5.0 | 
|  Maße |  k.A. | 
|  Interner Speicher |  ROM: k.A. RAM: 8 MB | 
|  Datenkarten |  Slot für Secure Digital Card / MultiMediaCard | 
|  Bildschirm |  160×160 Pixel mit 16 Graustufen (4 bit) | 
|  Tastatur |  4 Funktionstasten; 5-Wege Navigationsknopf; Minitastatur | 
|  Stromversorgung |  Lithium-Ionen Akku | 
|  Kommunikation |  Wireless Zugang über das ReFlex-Netzwerk (TCP/IP Datennetz der Firma Weblink Wireless in den USA) | 
|  | |
|  | 
|  Copyright © 2003-2007 Mobile Times Business Club Zurück zum Menü Nach Oben |