|  | |
| Startseite : Mobility : Sony Clié TJ37 | 
|  | ||
|  | Technische Daten | Aktualisierung 2007-02-22 | 
|  | ||
| Sony Clié PEG-TJ37 | |
|  Prozessor |  I.MXL | 
|  Betriebssystem |  PalmOS 5.2.1 | 
|  Maße |  113 × 75 × 13,2 mm (4,4 × 3,0 × 0,5 in) 145 g (5,1 oz) | 
|  Interner Speicher |  ROM: 16 MB RAM: 32 MB SDRAM | 
|  Datenkarten |  Slot für Sony Magic Gate Memory Stick Pro | 
|  Bildschirm |  320×320 Pixel TFT mit 65.536 Farben (16-bit); berührungsempfindlich; Hintergrundbeleuchtung | 
|  Tastatur |  4 Funktionstasten, 2 Navigationstasten; 5 Weg Jog Dial | 
|  Stromversorgung |  Lithium-Ionen-Polymer-Akku für bis zu 10 Tage | 
|  Audio |  3,5mm Buchse für Kopfhörer; Unterstützung für MP3 | 
|  Kommunikation |  IrDA 1.2 Infrarot Schnittstelle; USB mini-B Schnittstelle; WLAN IEEE 802.11b | 
|  Digitalkamera |  0,3 MegaPixel (640×480 VGA) | 
|  | |
|  Anwendungsprogramme | |
|  Allgemein |  Uhr, Rechner; Graffiti 2; Decuma Eingabe; Clié FAQ; NetFront 3.1 für Clié; Adobe Acrobat Reader | 
|  PIM |  Adressbuch; Terminkalender; ToDo-Liste; Memo Pad; Clié Memo; Clié Launcher | 
|  Audio |  AeroPlayer für Clié | 
|  Video |  Clié Camera; Image Converter (PAL); Clié Viewer; Picsel Viewer für Clié; Apple QuickTime | 
|  Kommunikation |  HotSync (Windows ME/2000/XP); Pumatech IntelliSync Lite; Data Export; Data Import; Clié Mail; Clié Files; Card Info; Memory Stick Backup | 
|  | 
|  Copyright © 2004-2007 Mobile Times Business Club Zurück zum Menü Nach Oben |